Magician 傳感器配件包可支持 DOBOT Magician 進行功能拓展,包含12種傳感器模塊,兼容圖形化編程/Python編程兩種編程模式,豐富組合,邊玩邊學。
配套教學實訓方案,輕松入門。
支持圖形化編程/Python編程,鍛煉學生邏輯思維。
多種電子模塊自由組合,探索并實現工程設想。
| 模塊名稱 | 通信類型 | 接口 | 備注 |
| 光線傳感器、旋鈕電位器、聲音傳感器 | ADC | Port3/Port4 | 模擬輸入 |
| 搖桿模塊、溫濕度傳感器、手勢傳感器、顏色傳感器 | I2C | Port1~Port6 | 數字輸入 |
| 微型舵機 | PWM | Port3~Port6 | PWM輸入 |
| LED燈模塊 | 單總線 | Port1~Port6 | - |
| 人體傳感器、雙按鈕模塊、光電傳感器 | IO | Port1~Port6 | 普通IO |
| 搖桿模塊 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | 12C |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| X/Y方向輸出值 | 10 ~ 250 |
| Z方向輸出值 | 0:釋放; 1:按下 |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 雙按鈕模塊 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | IO |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 人體傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | IO |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 檢測距離 | 150cm |
| 延時時間 | 2s |
| 感應范圍 | < 100° |
| 靜態電流 | < 60uA |
| 工作溫度 | -20 ~ 80°C |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 光電傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | IO |
| 使用線束 | 自帶線束 |
| 取值范圍 | 0(沒有遮擋)、1 (有遮擋) |
| 標準檢測物體 | 太陽光10000LX以下、白熾燈3000LX以下 |
| 檢測物體 | 透明或不透明體 |
| 工作環境溫度 | -25°C~ 55°C |
| 響應時間 | <2ms |
| 手勢傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | I2C、使用線束 |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 支持手勢 | 上,下,左,右,前,后,順時針,逆時針 |
| 有效識別距離 | 5cm - 15cm |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 聲音傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port3到Port4) |
| 通信方式 | ADC |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 讀值范圍 | 0-1023 |
| 靈敏度 | (48dB至52dB)@1kHz |
| 麥克風阻抗 | 2.2k歐姆 |
| 麥克風頻率 | 16-20 kHz |
| 信噪比S/N | 54dB |
| 溫濕度傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | 12C |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 溫度測量范圍 | 0~60 °C/±1°C |
| 濕度測量范圍 | 10-90% RH ±5% RH |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 顏色傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port3到Port4) |
| 通信方式 | 12C |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 顏色檢測結果 | 0:沒有顏色、1:紅色、2:綠色、3:藍色、4:黃色5:黑色、6:白色 |
| 顏色值RGB | 0~ 200 (值越大代表顏色越深) |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 光線傳感器 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port3到Port4) |
| 通信方式 | ADC |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 亮度返回值 | 160~980 |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| LED燈模塊 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | 單總線 |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| RGB調節 | 0-255 |
| 亮度調節 | 0-100% |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 旋鈕電位器 | |
| 輸出電壓 | 0~2500mV |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box綠色端口(Port3或Port4) |
| 通信方式 | ADC |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 亮度返回值 | 0-407 (極值有波動屬正常情況) |
| 電壓 | 5V |
| 電流 | 50mA |
| 微型舵機 | |
| 連接方式 | 可連接至Magic Box任意綠色端口(Port3到Port6) |
| 通信方式 | PWM |
| 使用線束 | 通用傳感器線 |
| 舵機速度 | 0.1sec/60*/4.8V;0.09sec/60*/6.0V |
| 扭力 | 1.6kg.cm/4.8V;1.8kg.cm/6.0V |
| PWM頻率 | 50Hz/0.5~2.5MS |
| 電壓 | 4.8-6.0V |
| 空載電流 | 60mA |
| AI相機套件 | |
| 外殼尺寸 | 50mm* 44mm* 25mm |
| 圖像傳感器 | 1/4inch |
| 圖像像素 | 1M |
| 圖像格式 | YUV/MJPG |
| 數據格式 | 240* 320.640*480. 1280 720 |
| 最大幀數 | 1280* 720@30fps |
| 攝像頭控制 | 飽和度,對比度,銳度 |
| 白平衡 | 自動 |
| 曝光 | 自動 |
| 工作溫度 | 0°C to +50°C |
| 工作電壓 | DC 5V |
| 接口方式 | USB 2.0 |
| 語音輸入 | 集成式麥克風 |
| 特性 | 一體化設計,集成麥克風、無畸變鏡頭 |
| 開合角度 | 0°-135° |
| 功能 | 人臉識別、圖像識別、OCR文字識別、語音識別等 |
| Magic Box | |
| 控制芯片 | ARM 32-bit Cortex-M4 |
| 主頻 | 168 MHz |
| 電源電壓 | 100V~240V AC, 50/60Hz |
| 電源輸入 | 12V - 5A DC |
| 工作環境 | -5°C - 45°C |
| 功率 | 60W Max |
| 通信方式 | USB虛擬串口/串口/藍牙 |
| 編程語言 | MicroPython |
| 控制軟件 | DobotStudio/DobotLab |
| 重量 | 98g |
| 尺寸 | 95 mm X 80 mm X 21.5 mm |